Resultados
27/08/2023
Confira os ganhadores
KAWASAKI NINJA
GEIMES GULART GONDRAN
Angariador: ADQUIRIDO PELO APP
VILA SANTA ROSA |RIO GRANDE
N° 00377390
RENAULT KWID
LUCIANO DO AMARAL LOPES
Angariador: LANCHERIA RODOVIARIA
CENTRO |PAVERAMA
N° 00458459
CASA+CITY+SUPER
MARA TEIXEIRA
Angariador: MARA TEIXEIRA
CENTRO |ERECHIM
N° 00037292
Rodadas Especiais - 30 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido
1º Prêmio - EDSON FRITSCH | Nº 00078716 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: MARCIA FULBER |
2º Prêmio - CAMILA SILVEIRA BRUM | Nº 00367754 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
3º Prêmio - LUIS CARLOS DOS SANTOS | Nº 00897603 | CENTRO | BAGE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
4º Prêmio - NORMA MARIA GARIBALDI | Nº 00576301 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: EXTREMME BAR |
5º Prêmio - ALEXANDRE ISLABAO GOMES | Nº 00146608 | TARUMA | BAGE | Ang.: BANCA DO DANUBIO |
6º Prêmio - ASSIS JOSE FAGUNDES | Nº 00033707 | GARIBALDI | Ang.: LANCHERIA GUARNIERI - BETE |
7º Prêmio - SALVIO DA SILVA HOFFMAM | Nº 00526069 | JD. ESMERALDA | CAXIAS | Ang.: NATIVA |
8º Prêmio - PAULO CESAR POSSELT DA CUNHA | Nº 00369911 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
9º Prêmio - PAULO ALBERTO MADRUGA GOMES | Nº 00893211 | CENTRO | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
10º Prêmio - DARCI KRAHN | Nº 00129750 | MODELO | IJUI | Ang.: EMILY |
11º Prêmio - RODRIGO ROCHA VELEDA | Nº 00408391 | GETULIO VARGAS | BAGE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
12º Prêmio - MARIO ALVES FERNANDES | Nº 00121911 | CENTRO | SANTA MARIA | Ang.: ALE - ANDRIGO |
13º Prêmio - DARCI RELER | Nº 00581388 | INTERIOR | VENANCIO AIR | Ang.: LENON CENTER |
14º Prêmio - ADAO JOSE MINUZI SILVA | Nº 00919577 | SANTA MARTA | SANTA MAR | Ang.: DE LOS SANTOS E PAIM |
15º Prêmio - SUZANA DA ROSA GONCALVES | Nº 00598145 | BARCELOS | CACHOEIRA DO | Ang.: PAULO |
16º Prêmio - MICHEL BJERK | Nº 00058207 | 3 VENDAS | PELOTAS | Ang.: BLUE CAFE TREICHEL |
17º Prêmio - RITA R. M. OLIVEIRA | Nº 00504642 | SANTANA DO LIVRAMENTO | Ang.: BANCA DISNEYLANDIA - CRISTIANO |
18º Prêmio - VIVIANE FRANCISCA DE MELO FINOQUETO | Nº 00829873 | BELA VISTA | URUGUAIANA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
19º Prêmio - VERA REGINA DE LIMA | Nº 00097337 | ANA NERY | SANTA CRUZ D | Ang.: BRENDA |
20º Prêmio - GLADIS REGINA GONCALVES | Nº 00558313 | RETIRO | PELOTAS | Ang.: BLUE CAFE TREICHEL - JACQUE |
21º Prêmio - VANDERLEI CORREA | Nº 00004469 | ARMOUR | SANTANA DO LIV | Ang.: LEO |
22º Prêmio - MARILENE DE SOUZA NUNES | Nº 00840064 | BORGO | BENTO GONCALVES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
23º Prêmio - JANICE GRUNDENIANN | Nº 00011771 | SAO BORJA | Ang.: MARWAL - MARIA LOPES |
24º Prêmio - ROSICLER BEATRIS DA SILVA | Nº 00406944 | SAO CAETANO | ERECHIM | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
25º Prêmio - JAIRO DOS SANTOS ROBALDO | Nº 00589071 | ESMERALDA | SANTA CRUZ | Ang.: CRISTIANE |
26º Prêmio - PRISCILA DAIANA PEREIRA | Nº 00408958 | IGREJINHA | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio - LANDEMIR ANTONIO BERTELI CARDOSY | Nº 00906628 | NOSSA SENHORA DE FATIMA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
28º Prêmio - CLAUDIO RENATO CARDOSO MENDES | Nº 00330394 | SANTA VITORIA DO PALMAR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
29º Prêmio - ANTONIO CARLOS ALMEIDA | Nº 00622749 | S. FOLHO | SANTA MARIA | Ang.: CARLA - ANDRIGO |
30º Prêmio - JAIR A. M. ANTUNES | Nº 00074436 | LAJEADO | Ang.: CASA DA PRENDA |
Domingos, ao vivo -
BAND TV - TV RECORD